24,48
20,03Vita Colongeen 100 Capsules
Snel naar
- Prijzen
PrijzenProductomschrijvingProductspecificaties
Snel naar
PrijzenProductomschrijvingProductspecificaties
Samenstelling per 2 capsules:
| Nutriënt | Per 2 capsules | % RI* | ||
| Fosfor | 0,98 mg | - | ||
| IJzer (sulfaat H2O) | 0,26 mg | 2 | ||
| Kalium (carbonaat) | 4,4 mg | - | ||
| Magnesium (hydrogeenfosfaat) | 0,76 mg | - | ||
| Zink (gluconaat) | 0,22 mg | 2 | ||
| Molybdeen | 5,40 ug | 10 | ||
| Koper (sulfaat) | 0,04 mg | 4 | ||
| Vit. B1 (thiamine) | 0,04 mg | 4 | ||
| Vit. B2 (riboflavine) | 0,54 mg | 38 | ||
| Vit. B12 (cyanocobalamine) | 0,08 mg | 4 | ||
| Vit. C (acidum ascorbicum) | 0,12 mg | - | ||
| CFU Acidophilus | 2,85 miljoen CFU | - | ||
| CFU Bifidus | 0,814 miljoen CFU | - | ||
| Inositol | 0,04 mg | - | ||
| Kruiden | - | |||
| Ribes nigri folia conc. | 15,32 mg | - | ||
| Echinacea herba pulvis | 9,72 mg | - | ||
| Veronicae offic. Herba pulvis | 1,8 mg | - | ||
| Rutae graveolentis herba pulvis | 1,8 mg | - | ||
| Pollen korrels | 1,88 mg | - | ||
| Agrimoniae herba pulvis | 1,00 mg | - | ||
| Anisi fructus pulvis | 0,60 mg | - | ||
| Centourii herba pulvis | 0,38 mg | - | ||
| Ginseng Radis Korea pulvis | 0,38 mg | - | ||
| Foeniculi semen pulvis | 0,36 mg | - | ||
| Polygonum aviculare conc. | 0,20 mg | - | ||
| Petroselini folia pulvis | 0,12 mg | - | ||
| Coriandri semen pulvis | 0,10 mg | - | ||
| Koper (sulfaat 5H20) | 0,02 mg | - | ||
| Chamomillae flores pulvis | 0,06 mg | - | ||
| Medicago sat. herba pulvis | 0,06 mg | - | ||
| Papaya folia pulvis | 0,04 mg | - | ||
| Psylliiflavi semen totum | 0,04 mg | - | ||
| Ammonium heptamolybdaat 7H20 | 0,40 mcg | - | ||
| Eucalypti folii conc. | 2,00 mcg | - | ||
| Aurantii flores tot. | 1,20 mcg | - | ||
| Mentae pip. folia pulvis | 1,00 mcg | - | ||
* R.I. = Referentie Inname