39,33
32,18Meer Vita
Meer Vita in Afslankmaaltijden
Vita-totaal 600 Gram
Snel naar
- Prijzen
PrijzenProductomschrijvingProductspecificaties
Meer Vita
Meer Vita in Afslankmaaltijden
Snel naar
PrijzenProductomschrijvingProductspecificaties
Voedingsanalyse:
| DECLARATIE: | Per 100 gram poeder | Per 60 gram poeder | RI % |
| Energetische waarde |
|
|
|
| KJ Kilojoule | 970 KJ | 582 KJ |
|
| Kcal Kilocalorieën | 229 Kcal | 137 Kcal |
|
|
|
|
|
|
| Voedingswaarde |
|
|
|
| Eiwit | 51 gr | 30,6 gr |
|
| Koolhydraten | 24,6 gr | 14,75 gr |
|
| waarvan suikers | 7 gr | 4,2 gr |
|
| waarvan vet | 5,9 gr | 3,54 gr |
|
| waarvan verzadigd | 0,9 gr | 0,54 gr |
|
| Linolzuur | 1,6 gr | 0,96 gr |
|
| Voedingsvezels | 9 gr | 5,4 gr |
|
| Natrium | 0,3 gr | 0,18 gr | 31 % |
|
|
|
|
|
| Vitamines |
|
|
|
| Vit. A (Palmitaat) | 400 mcg | 240 mcg | 30% |
| Vit. B1 (Thiamine hydrochloride) | 0,55 mg | 0,33 mg | 30% |
| Vit. B2 (Riboflavine) | 0,7 mg | 0,42 mg | 30% |
| Vit. B3 (Nicotinamide) | 8 mg | 4,8 mg | 30% |
| Vit. B6 (Peridoxine hydrochloride) | 0,7 mg | 0,42 mg | 30% |
| Vit. B11(Foliumzuur) | 100 mcg | 60 mcg | 30% |
| Vit. B12(Cyanocobalamine) | 1,25 mcg | 0,75mcg | 54% |
| Vit. C (Ascorbinezuur) | 40 mg | 24 mg | 53% |
| Vit. D3 (Cholecalciferol) | 2,5 mcg | 1,5 mcg | 30% |
| Vit. E (DL Alpha-tocoferylacetaat) | 6 mg | 3,6 mg | 36% |
| Vit. H (Biotine) | 7,5 mcg | 4,5 mcg | 30% |
| Vit. B5 (Panthoteen) | 3 mg | 1,8 mg | 60% |
| Vit. K1 (Fyllochinon) | 37,5 mcg | 22,5 mcg | 30% |
|
|
|
|
|
| Mineralen |
|
|
|
| Ca(Calcium D pantothenaat) | 400 mg | 240 mg | 34% |
| P. Fosfor | 300 mg | 180 mg | 33% |
| Kalium (kaliumjodide) | 860 mg | 516 mg | 17% |
| Mg (Magnesiumoxide) | 187,5 mg | 112,5 mg | 75% |
| Fe (IJzerfumaraat) | 7 mg | 4,2 mg | 30% |
| Cu (koper gluconaat) | 0,55 mg | 0,33 mg | 30% |
| Zn (Zinkcitraat) | 5 mg | 3 mg | 32% |
| Jodium (Kaliumjodide) | 75 mcg | 45 mcg | 35% |
| Mangaan (gluconaat) | 1 mg | 0,6 mg | 60% |
|
|
|
|
|
| Chemische Analyse |
|
|
|
| Eiwit | 51 % | 30,6 % |
|
| Vet | 5,9 % | 3,54 % |
|
| Verzadigd vet | 0,9 % | 0,54 % |
|
| Linolzuur | 1,6 % | 0,96 % |
|
| Koolhydraten | 24,6 % | 14,76 % |
|
| Suikers | 7 % | 4,2 % |
|
| Vezels | 9 % | 5,4 % |
|
|
|
|
|
|
| Aminozurensamenstelling | Per 100 gram eiwit | 60 gram |
|
| Cystine + methionine | 2,1 gr | 1,26 gr |
|
| Isoleucine | 4,5 gr | 2,7 gr |
|
| Lysine | 7,2 gr | 4,32 gr |
|
| Threonine | 3,9 gr | 2,34 gr |
|
| Valine | 5 gr | 3 gr |
|
| Histidine | 2,5 gr | 1,5 gr |
|
| Leucine | 8,4 gr | 5,04 gr |
|
| Fenylalanine + tyrosine | 9,3 gr | 5,58 gr |
|
| Tryptofaan | 1 gr | 0,6 gr |
|
RI = Referentie Inname