TE Connectivity 8-1625890-5 Vermogensweerstand 200 kΩ 0.05 % 1 stuk(s) BoxThrough-Hole Resistors, 2W SM M/OX 5% 200K...0,23
TE Connectivity 5-1625890-5 Vermogensweerstand 4.7 Ω 0.05 % 1 stuk(s) BoxThrough-Hole Resistors, 2W SM M/OX 5% 4R7...0,18
TE Connectivity 1625890-2 Vermogensweerstand 100 kΩ 2 W 0.05 % 1 stuk(s) BoxThrough-Hole Resistors, 2W SM M/OX 5% 100K...0,23
TE Connectivity 1-1625890-1 Vermogensweerstand 150 kΩ 2 W 0.05 % 1 stuk(s) BoxThrough-Hole Resistors, 2W SM M/OX 5% 150K...0,23
TE Connectivity 7-1625890-5 Vermogensweerstand 1.5 Ω 2 W 0.05 % 1 stuk(s) BoxThrough-Hole Resistors, 2W SM M/OX 5% 1R5...0,18
TE Connectivity 3-1625890-5 Vermogensweerstand 270 Ω 2 W 0.05 % 1 stuk(s) PackageThrough-Hole Resistors, 2W SM M/OX 5% 270R...0,13
TE Connectivity 6-1625890-9 Vermogensweerstand 820 Ω 2 W 0.05 % 1 stuk(s) BoxThrough-Hole Resistors, 2W SM M/OX 5% 820R...0,16
TE Connectivity 3-1625890-2 Vermogensweerstand 22 kΩ Axiaal bedraad 2 W 0.05 % 1 stuk(s) BoxThrough-Hole Resistors, 2W SM M/OX 5% 22K...0,22
TE Connectivity 2-1625886-9 Vermogensweerstand 5.6 kΩ 0.05 % 1 stuk(s) BoxThrough-Hole Resistors, 1W SM M/OX 5% 5K6...0,13
TE Connectivity 1-1625893-0 Vermogensweerstand 51 kΩ 5 W 0.05 % 1 stuk(s) BoxThrough-Hole Resistors, 5W SM M/OX 5% 51K...0,81