TE Connectivity 6-1676123-3 Vermogensweerstand 330 Ω 0.5 W 0.05 % 1 stuk(s) BoxThrough-Hole Resistors, 1/2W SM M/OX 5% 330R...0,05
TE Connectivity 9-1676123-9 Vermogensweerstand 10 kΩ 0.5 W 0.05 % 1 stuk(s) BoxThrough-Hole Resistors, 1/2W SM M/OX 5% 10K...0,05
TE Connectivity 8-1676123-9 Vermogensweerstand 3.9 kΩ 0.5 W 0.05 % 1 stuk(s) BoxThrough-Hole Resistors, 1/2W SM M/OX 5% 3K9...0,11
TE Connectivity 4-1676123-3 Vermogensweerstand 47 Ω 0.05 % 1 stuk(s) BoxThrough-Hole Resistors, 1/2W SM M/OX 5% 47R...0,11
TE Connectivity 2176411-2 Vermogensweerstand 12 kΩ 0.5 W 0.05 % 1 stuk(s) BoxThrough-Hole Resistors, 1/2W SM M/OX 5% 12K...0,11
TE Connectivity 2176411-7 Vermogensweerstand 20 kΩ 0.5 W 0.05 % 1 stuk(s) BoxThrough-Hole Resistors, 1/2W SM M/OX 5% 20K...0,07
TE Connectivity 5-1625890-5 Vermogensweerstand 4.7 Ω 0.05 % 1 stuk(s) BoxThrough-Hole Resistors, 2W SM M/OX 5% 4R7...0,18
TE Connectivity 7-1625892-5 Vermogensweerstand 120 Ω 3 W 0.05 % 1 stuk(s) PackageThrough-Hole Resistors, 3W SM M/OX 5% 120R...0,18
TE Connectivity 3-1625890-2 Vermogensweerstand 22 kΩ Axiaal bedraad 2 W 0.05 % 1 stuk(s) BoxThrough-Hole Resistors, 2W SM M/OX 5% 22K...0,22
TE Connectivity 1-1625892-7 Vermogensweerstand 15 Ω 3 W 0.05 % 1 stuk(s) BoxThrough-Hole Resistors, 3W SM M/OX 5% 15R...0,18