Amanprana Tarwekiemen raw
Proef de volle en romige smaak van onze biologische volle melk. Gemaakt van de melk van koeien die in alle vrijheid buiten grazen.
7,50
Meer Amanprana
Meer Amanprana in Vitamine B
Snel naar
PrijzenProductomschrijvingProductspecificaties
| Voedingswaarde/Samenstelling per 100g | % RI* | |
| Energie | 1651 kJ / 393 kcal | |
| Vetten | 11 gram | |
| - waarvan verzadigd | 2 gram | |
| Koolhydraten | 36 gram | |
| - waarvan suikers | 17 gram | |
| Vezels | 8 gram | |
| Eiwitten | 33 gram | |
| Zout | 0,06 gram | |
| Spermidine | 33,4 gram | |
| Omega 9 | 2 gram | |
| Omega 3 | 1 gram | |
| Omega 6 | 6 gram | |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 2 mg | 182% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1 mg | 71,4% |
| Vitamine B3 (Niacine) | 10 mg | 62% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 1 mg | 71% |
| Foliumzuur | 500 mcg | 250% |
| Vitamine E (6 soorten) | 25 mg | 208% |
| Zink | 14 mg | 140% |
| Koper | 1 mg | 100% |
| Mangaan | 20,5 mg | 1025% |
| IJzer | 9,5 mg | 68% |
| Magnesium | 325 mg | 86% |
| Selenium | 113 mcg | 205% |
| Chroom | 70 mcg | 175% |
| Fosfor | 10000 mg | 142% |
| Kalium | 957 mg | 47% |
| Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 1,5 mg | 25% |
| *RI = Referentie Inname |