Sola azm 150 waterpas magnetisch | 150 cm - 01821501Alu Blokwaterpas AZM150Nd 150cm 2 libellen 0,50 mm/m magnetisch101,99
Sola azm 150 waterpas magnetisch | 150 cm - 01821501De Sola AZM magnetisch waterpas met geïntegreerde magneten van 150 cm is geschikt voor horizontaal en verticaal meten en is nu nog sneller, beter en nauwkeuriger door SOLA FOCUS libellen.Bijzondere kenmerken2 libellen voor horizontaal en verticaal meten Makkelijk aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd lichtplaatje Hoge meetnauwkeurigheid, normale positie (0.50mm/m, 0.029°) en bij omslagmeting (0.75mm/m, 0.043°) Sterke neodymium magneet voor grote hechtkracht Schokdempende eindkappen Magneet geïntegreerd in de zijkant voor ononderbroken meetoppervlak en maximale bescherming van de magneet Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS-libellen Technische gegevens: kokerprofiel-waterpas Materiaal: aluminium Oppervlak: geanodiseerd Kleur: goud Profielgewicht: 750 g/m Meettolerantie standaard positie: 0.50 mm/m (0.029°) Meettolerantie omslagmeting: 0.75 mm/m (0.043°) Aantal horizontale libellen: 1 Aantal verticale libellen: 1 Meetvlak: geanodiseerd Magneet: ne…101,99
Sola azm 150 waterpas magnetisch | 150 cm - 01821501De Sola AZM magnetisch waterpas met geïntegreerde magneten van 150 cm is geschikt voor horizontaal en verticaal meten en is nu nog sneller, beter en nauwkeuriger door SOLA FOCUS libellen.Bijzondere kenmerken2 libellen voor horizontaal en verticaal meten Makkelijk aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd lichtplaatje Hoge meetnauwkeurigheid, normale positie (0.50mm/m, 0.029°) en bij omslagmeting (0.75mm/m, 0.043°) Sterke neodymium magneet voor grote hechtkracht Schokdempende eindkappen Magneet geïntegreerd in de zijkant voor ononderbroken meetoppervlak en maximale bescherming van de magneet Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS-libellen Technische gegevens: kokerprofiel-waterpas Materiaal: aluminium Oppervlak: geanodiseerd Kleur: goud Profielgewicht: 750 g/m Meettolerantie standaard positie: 0.50 mm/m (0.029°) Meettolerantie omslagmeting: 0.75 mm/m (0.043°) Aantal horizontale libellen: 1 Aantal verticale libellen: 1 Meetvlak: geanodiseerd Magneet: ne…101,99
Sola AZM 150 waterpas magnetisch | 150 cm - 01821501De Sola AZM magnetisch waterpas met geïntegreerde magneten van 150 cm is geschikt voor horizontaal en verticaal meten en is nu nog sneller, beter en nauwkeuriger door SOLA FOCUS libellen.Bijzondere kenmerken * 2 libellen voor horizontaal en verticaal meten * Makkelijk aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd lichtplaatje * Hoge meetnauwkeurigheid, normale positie (0.50mm/m, 0.029°) en bij omslagmeting (0.75mm/m, 0.043°) * Sterke neodymium magneet voor grote hechtkracht * Schokdempende eindkappen * Magneet geïntegreerd in de zijkant voor ononderbroken meetoppervlak en maximale bescherming van de magneet * Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS-libellen Technische gegevens * Artikelomschrijving: kokerprofiel-waterpas * Materiaal: aluminium * Oppervlak: geanodiseerd * Kleur: goud * Profielgewicht: 750 g/m * Meettolerantie standaard positie: 0.50 mm/m (0.029°) * Meettolerantie omslagmeting: 0.75 mm/m (0.043°) * Aantal79,33
Sola azm 180 waterpas magnetisch | 180 cm - 01821601Alu Blokwaterpas AZM180 Nd 180cm 2 libellen 0,50 mm/m magnetisch114,99
Sola azm 50 waterpas magnetisch | 50 cm - 01820701Alu Blokwaterpas AZM50Nd 50cm 2 libellen 0,50 mm/m magnetisch60,99
Sola azm 40 waterpas magnetisch | 40 cm - 01820501Alu Blokwaterpas AZM40 40cm 2 libellen 0,50 mm/m magnetisch55,99
Sola azm 60 waterpas magnetisch | 60 cm - 01820801Alu Blokwaterpas AZM60 60cm 2 libellen 0,50 mm/m magnetisch60,99
Sola azm 30 waterpas magnetisch | 30 cm - 01820301Alu Blokwaterpas AZM30 Nd 30cm 2 libellen 0,50 mm/m magnetisch48,99
Sola waterpas azm 100cm magnetischAlu Blokwaterpas AZM100nd 100cm 2 libellen 0,50 mm/m magnetisch117,99