Sievert Soldeerbrander | zonder gaspatroon | 1 stuk - 430000 430000Bijzondere kenmerken * Voor gebruik met gaspatroon 2201. * Gassoort: Butaangas. * Pistoolbrander met stabiele standaard en kinderslot. * Brandduur ca. 60 min.. * Max. vlamtemperatuur 1300 ºC. * Geschikt voor kleine soldeerwerkzaamheden, krimp- en verwarmingswerkzaamhedenTechnische gegevens * Vlamtemperatuur: 1300 °C * Uitvoering: Zonder gaspatroon * Merk: Sievert93,09
Sievert Soldeerbrander | zonder schroefpatroon | 140 g/h | 1,8 kW | 1 stuk - 228101 228101Bijzondere kenmerken * Met piëzo-ontsteking. * Zonder schroefgaspatroon. * Voor toepassing met schroefgaspatroon powergas 2203. * Geschikt voor zacht- en hardsolderen. * Te gebruiken in alle werkhoudingen, ook bij werken boven het hoofd. * De voorverwarming van het gas optimaliseert het vlambeeld. * Windstabiel * Werkdruk: 1barTechnische gegevens * Vermogen: 1,8 kW * Gasverbruik: 140 g/h * Vlamtemperatuur: 1925 °C * Merk: Sievert * Uitvoering: Zonder schroefgaspatroon * Brander-Ø: 20 mm51,99
Sievert Soldeerbrander | zonder schroefgaspatroon | 90 g/h | 1,2 kW | 1 stuk - 223512 223512Bijzondere kenmerken * Met piëzo-ontsteking. * Zonder schroefgaspatroon. * Incl. standaardbrander 8704. * Bajonetsluiting voor verwisselen van branders zonder gereedschap. * Stabiel vlambeeld bij werken boven het hoofd. * Voor zacht solderen tot 18 mm buisdiameter. * Voor toepassing met schroefgaspatroon Powergas 2203 resp. 2204Technische gegevens * Vermogen: 1,2 kW * Gasverbruik: 90 g/h * Vlamtemperatuur: 1925 °C * Uitvoering: Zonder schroefgaspatroon * Merk: Sievert101,22
Sievert Soldeerbrander | zonder schroefgaspatroon | 170 g/h | 2,2 kW | 1 stuk - 253511 - 253511142,99
Sievert Soldeerbrander | zonder schroefgaspatroon | 230 g/h | 2,9 kW | 1 stuk - 215512 215512Bijzondere kenmerken * Met piëzo-ontsteking. * Incl. cycloonbrander: 8707. * Zonder schroefgaspatroon. * Voor optimaal gebruik met Ultramapp-gaspatroon 2206. * Brander-snelwisselsysteem via bajonetsluiting. * Stabiel aluminium-spuitgietbehuizing. * Geïntegreerde 2 bar drukregelaar. * Zachtsolderen tot 40 mm buisdiameter (patroon 2206). * Hardsolderen tot 18 mm buisdiameter (patroon 2206). * Groot toepassingsgebied door veel verschillende brander-inzetstukken * Werkdruk: 2barTechnische gegevens * Vermogen: 2,9 kW * Gasverbruik: 230 g/h * Vlamtemperatuur: 2100 °C * Merk: Sievert * Uitvoering: Zonder schroefgaspatroon184,34
Sievert Soldeerbrander | zonder schroefgaspatroon | 170 g/h | 2,2 kW | 1 stuk - 253511 - 253511Bijzondere kenmerken * Met piëzo-ontsteking. * Zonder schroefgaspatroon. * Incl. cycloonbrander: 8706. * Bajonetsluiting voor verwisselen van branders zonder gereedschap. * Voor hard- en zachtsoldeer krimp- en verwarmingswerkzaamheden. * Voor zacht solderen tot 40 mm buisdiameter. * Voor hardsolderen tot 18 mm buisdiameter. * Voor toepassing met schroefgaspatroon Ultragas 2205Technische gegevens * Vermogen: 2,2 kW * Gasverbruik: 170 g/h * Vlamtemperatuur: 2100 °C * Uitvoering: Zonder schroefgaspatroon * Merk: Sievert110,52
Sievert Handyjet 2283 piëzo (zonder gaspatroon) - 228301De Sievert Handyjet 2283 is een veelzijdige gasbrander die ideaal is voor diverse verwarmingsdoeleinden zoals solderen, verf afbranden, ontdooien en koken. Deze brander is uitgerust met een piëzo-ontsteking voor eenvoudige ontsteking en is compatibel met doorprikbare gaspatronen. De efficiënte, stabiele en windbestendige vlam zorgt voor betrouwbare prestaties, zelfs onder uitdagende omstandigheden. Belangrijkste kenmerken van de Sievert Handyjet 2283 * Multifunctionele brander voor diverse toepassingen zoals solderen en koken. * Piëzo-ontsteking voor eenvoudige en snelle ontsteking. * Windbestendige vlam voor stabiele prestaties in buitenomstandigheden. * Voorverwarmingsbuis die het gas opwarmt voor een stabiele vlam. * Beveiligingssysteem tegen terugslaan van de vlam. * Compatibel met doorprikbare68,99