Meer Livinggreens
Meer Livinggreens in Antioxidanten
Livinggreens Multi vitaminen & mineralen antioxidant 300 Tabletten
Snel naar
- Prijzen
PrijzenProductomschrijvingProductspecificaties
Meer Livinggreens
Meer Livinggreens in Antioxidanten
Snel naar
PrijzenProductomschrijvingProductspecificaties
In ons drukke dagelijkse leven kan het een uitdaging zijn om via de voeding consequent alle benodigde voedingsstoffen binnen te krijgen. Een tekort aan essentiële micronutriënten kan ongemerkt uw energieniveau en algehele weerstand beïnvloeden, waardoor u zich minder vitaal voelt. Livinggreens Multivitaminen & Mineralen Antioxidant biedt hierbij een verantwoorde en evenwichtige ondersteuning. Deze zorgvuldig samengestelde formule is speciaal afgestemd op het Nederlandse voedings- en leefpatroon, zodat u met slechts één tablet per dag uw dagelijkse routine eenvoudig kunt aanvullen en uw vitaliteit kunt ondersteunen.
Dit supplement is ontwikkeld met oog voor de specifieke behoeften van de Nederlandse consument. Omdat de bodemsamenstelling en eetgewoonten per regio verschillen, sluit deze formule nauwgezet aan op wat u lokaal nodig heeft. Door de combinatie van vitaminen, mineralen en plantaardige extracten zoals ginseng en resveratrol, biedt het een brede ondersteuning die eenvoudig door het lichaam kan worden opgenomen. Het helpt bij het behoud van uw natuurlijke energie en ondersteunt het immuunsysteem op een milde, effectieve wijze.
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet | % RI* | |
| Vitaminen | ||
| Vitamine C (calciumascorbaat) | 100 mg | 125 |
| Vitamine E (natuurlijk) (d-alfa-tocopheryl succinaat) | 12 mg | 100 |
| Inositol | 10 mg | |
| PABA | 10 mg | |
| Cholinebitartraat | 10 mg | |
| DMAE bitartraat | 10 mg | |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 10 mg | 62 |
| Vitamine B5 (calciumpantothenaat) | 10 mg | 166 |
| Vitamine B1 (thiamine HCI) | 10 mg | 900 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg | 700 |
| Liponzuur | 10 mg | |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCI) | 1,4 mg | 30 |
| Carotenoïdencomplex | 1 mg | |
| Vitamine A (retinol) | 800 mcg | 100 |
| Foliumzuur | 400 mcg | 200 |
| Biotine | 150 mcg | 300 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 10 mcg | 400 |
| Vitamine K1 (phytomenadion) | 37,5 mcg | 50 |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 10 mcg | 200 |
| Mineralen | ||
| Calcium (ascorbaat) | 29 mg | 4 |
| Magnesium (citraat) | 10 mg | 3 |
| Zink (citraat) | 5 mg | 50 |
| Kalium (chloride) | 5 mg | |
| IJzer (fumaraat) | 5 mg | 36 |
| Mangaan (citraat) | 2 mg | 100 |
| Silicium (kiezelaarde) | 2 mg | |
| Koper (gluconaat) | 1,5 mg | 150 |
| Borium(natrium tetraboraat) | 500 mcg | |
| Selenium ( methionine) | 150 mcg | 273 |
| Chroom (picolinaat) | 150 mcg | 375 |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100 |
| Molybdeen (natriummolybaat) | 50 mcg | 100 |
| Overigen, plantaardig | ||
| Citrusbioflavonoïden complex | 10 mg | |
| Ginseng extract | 10 mg | |
| Chlorella | 10 mg | |
| Spirulina | 10 mg | |
| Groene thee extract | 10 mg | |
| Rozebottel | 10 mg | |
| Broccoli extract | 5 mg | |
| Resveratrol | 2 mg | |
| Lycopeen | 500 mcg | |
| *RI = Referentie Inname |
| Merk | Livinggreens |
| Gewicht | 1.000 kg |