60,50
49,50Meer Plantina
Meer Plantina in Multivitaminen
Multi junior 270 Tabletten
Snel naar
- Prijzen
PrijzenProductomschrijvingProductspecificaties
Meer Plantina
Meer Plantina in Multivitaminen
Snel naar
PrijzenProductomschrijvingProductspecificaties
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: |
| % RI* |
| Vitamine A (retinylpalmitaat) (1250 IE) | 376 mcg | 47 |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 6 mg | 546 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 4,5 mg | 321 |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 9 mg | 56 |
| Vitamine B5 (calcium pantothenaat) | 6 mg | 100 |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 3 mg | 214 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 9 mcg | 360 |
| Foliumzuur (ptyroylmonoglutamine) | 200 mcg | 100 |
| Biotine | 30 mcg | 60 |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 100 mg | 125 |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) (200 IE) | 5 mcg | 100 |
| Vitamine E (dl-alfa tocoferolacetaat) (37 IE) | 25 mg | 208 |
| Vitamine K1 (fytomenadion) | 25 mcg | 33 |
| Calcium (carbonaat) | 80 mg | 10 |
| Magnesium (tauraat) | 40 mg | 11 |
| IJzer (fumaraat) | 2 mg | 14 |
| Jodium (kaliumjodide) | 40 mcg | 27 |
| Selenium (L-selenomethionine) | 20 mcg | 36 |
| Koper (gluconaat) | 0,4 mg | 40 |
| Mangaan (gluconaat) | 0,5 mg | 25 |
| Chroom (picolinaat) | 20 mcg | 50 |
| Borium (natriumboraat) | 0,4 mg | - |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 20 mcg | 40 |
| Zink (citraat) | 4 mg | 40 |
| *RI = Referentie-Inname |