93,45
76,46Meer Golden Naturals
Meer Golden Naturals in Multivitaminen
Multi gold 180 Tabletten
Snel naar
- Prijzen
PrijzenProductomschrijvingProductspecificaties
- 180TB
Meer Golden Naturals
Meer Golden Naturals in Multivitaminen
Snel naar
PrijzenProductomschrijvingProductspecificaties
| Samenstelling per dagdosering (= 1 tablet) |
|
| %DRI* |
| Bètacaroteen (uit Dunaliella salina) | 0,6 | mg | ** |
| Vitamine A (retinylacetaat) | 300 | µg | 37 |
| Thiamine/vit. B1 (thiamine-HCl) | 10 | mg | 909 |
| Riboflavine/vit. B2 (natriumriboflavine-5’-fosfaat) | 14 | mg | 1000 |
| Niacinamide/vit. B3 (inositolhexanicotinaat) | 40 | mg | 250 |
| Pantotheenzuur/vit. B5 (calcium-D-pantothenaat) | 30 | mg | 500 |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5’-fosfaat) | 1,4 | mg | 100 |
| Foliumzuur/vit. B11 (5-MTHF glucosaminezout, Quatrefolic®) | 200 | µg | 100 |
| Vitamine B12 (50% methylcobalamine, 50% adenosylcobalamine) | 130 | µg | 5200 |
| Biotine (D-biotine) | 100 | µg | 200 |
| Vitamine C (uit calcium-L-ascorbaat en magnesium-L-ascorbaat) | 100 | mg | 118 |
| Vitamine D3 (cholecalciferol uit wolvet, 1000 I.E.) | 25 | µg | 500 |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferylwaterstofsuccinaat, gemengde tocoferolen, 86 I.E.) | 58 | mg | 483 |
| Vitamine K2 (menachinon-7) | 15 | µg | 20 |
| Calcium (carbonaat, bisglycinaat, L-ascorbaat) | 30 | mg | 4 |
| Chroom (picolinaat) | 40 | µg | 100 |
| IJzer (ijzer(II)bisglycinaat) | 3 | mg | 21 |
| Jodium (kaliumjodide) | 75 | µg | 50 |
| Koper (bisglycinaat) | 0,075 | mg | 8 |
| Magnesium (bisglycinaat, L-ascorbaat, citraat) | 50 | mg | 13 |
| Mangaan (bisglycinaat) | 1,5 | mg | 75 |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 50 | µg | 100 |
| Seleen (L-selenomethionine) | 55 | µg | 100 |
| Zink (bisglycinaat) | 10 | mg | 100 |
| Co-enzym Q10 (ubiquinon) | 5 | mg | ** |
| Choline (bitartraat) | 25 | mg | ** |
| Inositol | 25 | mg | ** |
| Citrusbioflavonoïdenextract gestandaardiseerd op 60% hesperidine | 10 | mg | ** |
| Curcumine C3 Complex (Curcuma longa) | 8 | mg | ** |
| Luteïne (uit Calendula officinalis) | 1 | mg | ** |
| Zeaxanthine (uit Tagetes erecta) | 0,5 | mg | ** |
| Bioperine (Piper nigrum L. extract) | 3 | mg | ** |
| * Dagelijkse Referentie Inname (DRI) ** Geen wettelijke DRI vastgesteld µg = mcg |