Worstelt u met gewichtsbeheersing, maar verlangt u naar blijvende vitaliteit en smaak? De Modifast Intensive Milkshake vanille is uw heerlijke, complete oplossing! Voel u energiek en zelfverzekerd, wetende dat u kiest voor premium kwaliteit.
Deze expert-goedgekeurde maaltijdvervanger, rijk aan essentiële voedingsstoffen, helpt u uw doelen te bereiken. Bij VitAdvice profiteert u van slimme besparingen (tot 30% voordeliger), plasticvrije verzending en een betrouwbare keuze voor de hele familie.
Kies voor een vitaal en gezond leven. Uw welzijn verdient het!
Intensive milkshake vanille 8 stuksModifast Intensive milkshake vanille 8 stuks
IngrediëntenMagere MELKpoeder, volledig geraffineerde sojaolie, TARWE-eiwitten, MELkeiwitten, cichoreivezels (inuline), aroma"s, glucosestroop, mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, mmolybdeen, jood, selenium), verdikkingsmiddel: cellulosegom, choline, MELKpedermineralenconcentraat, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine), kleurstof: carotenen, zoetstoffen: acesulfaam-K en sucralose.
Voedingswaarde| Berekende voedingswaarden | per 100g | | Per shake (55 g poeder + 200 ml water) Gehalte |
|---|
| Energie (kJ) | 1787 | | 973 |
| Energie (kcal) | 426 | | 232 |
| Vet (g) | 15 | | 8.20 |
| waarvan verzadigd (g) | 2.80 | | 1.50 |
| waarvan mono-onverzadigde vetzuren (g) | 7.10 | | 3.90 |
| waarvan poly-onverzadigde vetzuren (g) | 0.80 | | 0.40 |
| Koolhydraten (g) | 35 | | 19 |
| waarvan suikers (g) | 23 | | 13 |
| Vezel (g) | 5.30 | | 2.90 |
| Eiwitten (g) | 35 | | 19 |
| Zout (g) | 1.20 | | 0.66 |
| Vitamine A (µg) | 321 | | 177 |
| Vitamine D (µg) | 6.30 | | 3.50 |
| Vitamine E (mg) | 8.20 | | 4.50 |
| Vitamine C (mg) | 66 | | 36 |
| Thiamine (B1) (mg) | 0.67 | | 0.37 |
| Riboflavine (B2) (mg) | 1.1 | | 0.61 |
| Niacine (mg) | 9.30 | | 5.10 |
| Vitamine B6 (mg) | 1 | | 0.55 |
| Foliumzuur (µg) | 243 | | 134 |
| Vitamine B12 (µg) | 2.80 | | 1.50 |
| Biotine (µg) | 37 | | 20 |
| Panthoteenzuur (mg) | 4.10 | | 2.30 |
| Kalium |