Meer Modifast
Meer Modifast in Afslankmaaltijden
Modifast Intensive 7 day dietbox 1 Stuks
Snel naar
- Prijzen
PrijzenProductomschrijvingProductspecificaties
Meer Modifast
Meer Modifast in Afslankmaaltijden
Snel naar
PrijzenProductomschrijvingProductspecificaties
Sorry, dit product is momenteel niet beschikbaar
Prutskemieke, 30-39 jaar | Limburg
18 april 2023
had het aangekocht om dat ik veel goede dingen leesde maar wat een troep. pasta niet te eten niet klaar te krijgen. nee dank je voor mij niet nog eens
Sen79, 40-49 jaar | Den Haag
14 maart 2023
super chemisch smaak, pasta vooral echt vies vies. weg gegooid geld helaas.
Jhhf, 50-59 jaar
16 februari 2023
verder snel geleverd, goed te volgen
Radeon, 30-39 jaar | Castricum
4 januari 2023
Eerste week 4 kilo afgevallen, tweede week 2.5.Daarna gaat het langzamer maar nog steeds effectief.
Drentse30
29 december 2021
Te eenzijdig, geen variatie
| Intensive Pudding Yogurt Hazelnut | |
| Voedingswaarde voor 100 g | |
| Energetische waarde (kcal) | 408 |
| Energetische waarde (kJ) | 1714 |
| Vet waarvan (g) | 14 |
| Verzadigde vetzuren (g) | 2.4 |
| Koolhydraten waarvan (g) | 33 |
| Suikers (g) | 20 |
| Voedingsvezels (g) | 5 |
| Eiwitten (g) | 35 |
| Zout (g) | 2.9 |
| Vitamine A (µg) | 545 |
| Vitamine C (mg) | 76 |
| Vitamine D (µg) | 6 |
| Vitamine E (mg) | 7.6 |
| Vitamine H (µg) | 30 |
| Vitamine K (µg) | 59 |
| Vitamine B1 (mg) | 0.5 |
| Vitamine B2 (mg) | 0.75 |
| Vitamine PP (mg) | 10 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.96 |
| Vitamine B5 (mg) | 3.5 |
| Vitamine B9 (µg) | 238 |
| Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 2.7 |
| Kalium (mg) | 1647 |
| Calcium (mg) | 843 |
| Fosfor (mg) | 840 |
| Magnesium (mg) | 110 |
| IJzer (mg) | 5.7 |
| Zink (mg) | 7.9 |
| Koper (mg) | 0.95 |
| Mangaan (mg) | 1.9 |
| Selenium (µg) | 37 |
| Jodium (µg) | 81.2 |
| Intensive Pasta Bolognese | |
| Voedingswaarde voor 100 g | |
| Energetische waarde (kcal) | 129 |
| Energetische waarde (kJ) | 542 |
| Vet waarvan (g) | 3.5 |
| Verzadigde vetzuren (g) | 0.6 |
| Koolhydraten waarvan (g) | 15 |
| Suikers (g) | 1.3 |
| Voedingsvezels (g) | 1.2 |
| Eiwitten (g) | 8.7 |
| Zout (g) | 0.57 |
| Vitamine A (µg) | 124 |
| Vitamine C (mg) | 32 |
| Vitamine D (µg) | 1.2 |
| Vitamine E (mg) | 1.3 |
| Vitamine H (µg) | 4.6 |
| Vitamine K (µg) | 8 |
| Vitamine B1 (mg) | 0.1 |
| Vitamine B2 (mg) | 0.2 |
| Vitamine PP (mg) | 1.9 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.2 |
| Vitamine B5 (mg) | 0.6 |
| Vitamine B9 (µg) | 96.5 |
| Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 0.4 |
| Kalium (mg) | 366 |
| Calcium (mg) | 116 |
| Fosfor (mg) | 119 |
| Magnesium (mg) | 22 |
| IJzer (mg) | 1.6 |
| Zink (mg) | 1.1 |
| Koper (mg) | 0.2 |
| Mangaan (mg) | 0.57 |
| Selenium (µg) | 8.2 |
| Jodium (µg) | 17.1 |
| Intensive Milkshake Exotic | |
| Voedingswaarde voor 100 g | |
| Energetische waarde (kcal) | 425 |
| Energetische waarde (kJ) | 1785 |
| Vet waarvan (g) | 15 |
| Verzadigde vetzuren (g) | 2.6 |
| Koolhydraten waarvan (g) | 36 |
| Suikers (g) | 22 |
| Voedingsvezels (g) | 5 |
| Eiwitten (g) | 34 |
| Zout (g) | 1.7 |
| Vitamine A (µg) | 432 |
| Vitamine C (mg) | 63 |
| Vitamine D (µg) | 4.8 |
| Vitamine E (mg) | 7.8 |
| Vitamine H (µg) | 34 |
| Vitamine K (µg) | 53 |
| Vitamine B1 (mg) | 0.63 |
| Vitamine B2 (mg) | 0.85 |
| Vitamine PP (mg) | 8.7 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.9 |
| Vitamine B5 (mg) | 4 |
| Vitamine B9 (µg) | 267 |
| Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 2.5 |
| Kalium (mg) | 1485 |
| Calcium (mg) | 634 |
| Fosfor (mg) | 551 |
| Magnesium (mg) | 85 |
| IJzer (mg) | 6.5 |
| Zink (mg) | 6.4 |
| Koper (mg) | 0.88 |
| Mangaan (mg) | 1.6 |
| Selenium (µg) | 43 |
| Jodium (µg) | 69 |
| Intensive Milkshake Cranberry | |
| Voedingswaarde voor 100 g | |
| Energetische waarde (kcal) | 426 |
| Energetische waarde (kJ) | 1789 |
| Vet waarvan (g) | 15 |
| Verzadigde vetzuren (g) | 2.6 |
| Koolhydraten waarvan (g) | 35 |
| Suikers (g) | 24 |
| Voedingsvezels (g) | 5.5 |
| Eiwitten (g) | 35 |
| Zout (g) | 1.2 |
| Vitamine A (µg) | 503 |
| Vitamine C (mg) | 69 |
| Vitamine D (µg) | 5 |
| Vitamine E (mg) | 7.9 |
| Vitamine H (µg) | 36 |
| Vitamine K (µg) | 60 |
| Vitamine B1 (mg) | 0.65 |
| Vitamine B2 (mg) | 0.95 |
| Vitamine PP (mg) | 10 |
| Vitamine B6 (mg) | 1 |
| Vitamine B5 (mg) | 4 |
| Vitamine B9 (µg) | 258 |
| Vitamine B12 (cobalamine) (µg) | 2.5 |
| Kalium (mg) | 1499 |
| Calcium (mg) | 613 |
| Fosfor (mg) | 580 |
| Magnesium (mg) | 92.6 |
| IJzer (mg) | 7 |
| Zink (mg) | 6.4 |
| Koper (mg) | 1.1 |
| Mangaan (mg) | 1.5 |
| Selenium (µg) | 80 |
| Jodium (µg) | 99.6 |
Hazelnut Yogurt: MagereMELKpoeder, MELKeiwitten, volledig geraffineerde SOJAolie, TARWE-eiwitten (GLUTEN), verdikkingsmiddel: xanthaangom, MELKmineraalconcentraatpoeder, meel 3% (speltTARWEmeel (GLUTEN), gerstemeel, HAVERmeel (GLUTEN)), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, molybdeen, jodium, selenium), glucosestroop, gedehydrateerde pruimenpuree, gedehydrateerd appelsapconcentraat, maïszetmeel, cichoreivezel: inuline, aroma's, choline, gedehydrateerde appelpuree, zoetstoffen (cyclamaten, sacharines), vitaminen (vitamine C, vitamine E, niacine, vitamine A, pantotheenzuur, vitamine D, vitamine B6, vitamine B12, vitamine K, thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine)
Pasta Bolognese: Pasta 43% (durumTARWEgriesmeel) (GLUTEN), MELKeiwitten, volledig geraffineerde SOJAolie, getextureerde SOJA-eiwitten 8,5%, maltodextrine, tomatenpoeder 4,9%, natuurlijke aroma's (zout, TARWE (GLUTEN)), mineralen (calcium, kalium, MELKmineralen, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, jodium, selenium, molybdeen), uipoeder, voedingszuur: citroenzuur, choline, emulgator: SOJAlecithine, gedroogde peterselie, zout, vitaminen (A, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, E, K, D, B12, biotine), gedroogde oregano, gedroogde knoflook, kleurstof: paprika-extract, antioxidanten (vetzuuresters van ascorbinezuur, alfa-tocoferol)
Exotic Drink: Mager MELKpoeder, MELKeiwitten, volledig geraffineerde sojaolie, TARWE-eiwitten, gedroogde appelvlokken (emulgator: zonnebloemlecithinen), HAVERvezel, verdikkingsmiddel: cellulosegom, mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, molybdeen, jodium, selenium), glucosestroop, natuurlijk aroma (yoghurtsmaak (MELK)), voedingszuur: citroenzuur, chicoreivezels: inuline, MELKpoeder mineralenconcentraat, natuurlijk aroma: ananassmaak, choline, vitaminen (C, E, niacine, panthotheenzuur, A, D, B6, B12, thiamine, riboflavine, K, foliumzuur, biotine), kleurstof: carotenoïden, zoetstoffen: acesulfaam-K en sucralose
Milkshake Cranberry: Magere MELKpoeder, TARWE-eiwitten (GLUTEN), volledig geraffineerde sojaolie, MELKeiwitten, chicoreivezel (inuline), glucosestroop, verdikkingsmiddel (cellulosegom), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, molybdeen, jodium, selenium), aroma's, maîszetmeel, zuurteregelaar (citroenzuur), geconcentreerd gedehydrateerd cranberrysap 0,5%, choline, gedehydrateerd zwarte bes 0,3%, maltodextrine, geconcentreerd gedehydrateerd bietensap, suiker, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, foliumzuur, biotine), MELKpoeder mineralenconcentraat, zoetstoffen: acesulfaam-K en sucralose
| Productspecificaties | |
|---|---|
| Merk | Modifast |
| Gewicht | 1.000 kg |
| Land van herkomst | België |
| Fabrikant | Nutrition & Santé Benelux NV, Postbus 2175, 4800 CD Breda |