42,89
35,09Meer TS Choice
Meer TS Choice in Multivitaminen
Mega multi 90 Tabletten
Snel naar
- Prijzen
PrijzenProductomschrijvingProductspecificaties
- 90TB
Meer TS Choice
Meer TS Choice in Multivitaminen
Snel naar
PrijzenProductomschrijvingProductspecificaties
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: |
| RI*: |
| Bèta-caroteen (pro-vitamine A) | 1000 mcg |
|
| Vitamine A (retinol) | 600 mcg | 75% |
| Vitamine D3 (cholecalceferol) | 13 mcg | 260% |
| Vitamine E (d-alfa tocoferolsuccinaat) | 50 mg | 417% |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 75 mg | 94% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 25 mg | 2273% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 50 mg | 3571% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 50 mg | 313% |
| Vitamine B5(calciumpanthotenaat) | 50 mg | 833% |
| Vitamine B6 (pyridoxal 5 fosfaat) | 13 mg | 928% |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 40 mcg | 1600% |
| Vitamine B11 (Calcium Methyltetrahydrofolaat) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B8 (Biotine) | 100 mcg | 200% |
| Choline (choline bitartraat) | 38 mg |
|
| PABA | 25 mg |
|
| Inositol | 38 mg |
|
| Borium (natriumboraat) | 1 mg |
|
| Calcium (calciumcitraat) | 25 mg | 3% |
| Chroom (picolinaat) | 30 mcg | 75% |
| Jodide (kalium jodide) | 75 mcg | 50% |
| Kalium (chloride) | 5 mg | |
| Koper (gluconaat) | 500 mcg | 50% |
| Magnesium (citraat) | 30 mg | 8% |
| Mangaan (citraat) | 3 mg | 125% |
| Selenium (natriumselenaat) | 50 mcg | 91% |
| IJzer (lactaat) | 5 mg | 36% |
| Zink (citraat) | 8 mg | 75% |
| Rutine (Sophora japonica) | 13 mg |
|
| Betaine HCI | 13 mg |
|
| L-glutaminezuur | 13 mg |
|
| Vitamine K2 (menaquinon) | 25 mcg | 33% |
| L-Taurine | 3 mg |
|
| Druivenpitextract (OPC) | 8 mg |
|
| Pijnboomextract | 8 mg |
|
| *RI = Referentie Inname |