Meer WeCare
Meer WeCare in Afslankdranken
WeCare Meal replacement drink classic vanilla 236 Milliliter
Snel naar
- Prijzen
PrijzenProductomschrijvingProductspecificaties
- 236ML
Meer WeCare
Meer WeCare in Afslankdranken
Snel naar
PrijzenProductomschrijvingProductspecificaties
Merk je dat je dagelijkse routine soms ten koste gaat van een evenwichtige voeding? Een gehaaste ochtend of een drukke middag leidt vaak tot snelle, minder voedzame keuzes. De WeCare Meal Replacement Drink Classic Vanilla biedt een verantwoorde ondersteuning voor jouw welzijn. Deze zorgvuldig samengestelde maaltijdvervanger helpt je om ook tijdens hectische momenten bewust te kiezen voor je gezondheid en je streefgewicht.
Deze drinkmaaltijd is wetenschappelijk ontworpen als een complete vervanging voor ontbijt of lunch. Met slechts 217 kcal per portie biedt het een gecontroleerde energie-inname. Door het hoge eiwitgehalte ondersteunt het product het behoud van spiermassa terwijl je werkt aan gewichtsverlies of gewichtsbehoud binnen een energiebeperkt dieet. Het is een praktische oplossing voor iedereen die waarde hecht aan een gezonde levensstijl zonder in te leveren op gemak.
| Voedingswaarde | 100 ml | Portie 236ml | % RI* |
| Energetische waarde (kJ) | 394 | 917 | |
| Energetische waarde (kcal) | 93 | 217 | |
| Vet waarvan (g) | 1,8 | 4,2 | |
| Verzadigde vetzuren (g) | 0,3 | 0,7 | |
| Koolhydraten waarvan (g) | 12 | 28 | |
| Suikers (g) | 8,2 | 19 | |
| Voedingsvezels (g) | 1,6 | 3,8 | |
| Eiwitten (g) | 6,5 | 15 | |
| Zout (g) | 0,19 | 0,48 | |
| Vitamine A (µg) | 119 | 281 | 35 |
| Vitamine C (mg) | 48 | 113 | 141 |
| Vitamine D (µg) | 0,77 | 1,8 | 36 |
| Vitamine E (mg) | 1,6 | 3,8 | 32 |
| Vitamine H (µg) | 9,2 | 22 | 44 |
| Vitamine K (µg) | 10 | 24 | 32 |
| Vitamine B1 (mg) | 0,16 | 0,38 | 35 |
| Vitamine B2 (mg) | 0,21 | 36 | 36 |
| Vitamine PP (mg) | 2,4 | 5,7 | 36 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,19 | 0,45 | 32 |
| Vitamine B5 (mg) | 1 | 2,4 | 40 |
| Vitamine B9 (µg) | 39 | 92 | 46 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,55 | 1,3 | 52 |
| Kalium (mg) | 236 | 557 | 28 |
| Calcium (mg) | 114 | 269 | 34 |
| Fosfor (mg) | 102 | 241 | 34 |
| Magnesium (mg) | 52 | 123 | 33 |
| IJzer (mg) | 1,9 | 4,5 | 32 |
| Zink (mg) | 1,6 | 3,8 | 38 |
| Koper (mg) | 0,15 | 0,35 | 35 |
| Mangaan (mg) | 0,28 | 0,66 | 33 |
| Selenium (µg) | 9,6 | 23 | 42 |
| Jodium (µg) | 27 | 63,7 | 42 |
Magere MELK, water, glucosestroop, MELKeiwitten, suiker, zonnebloemolie, verdikkingsmiddelen: cellulose, cellulosegom en carrageen, mineralen (natrium, kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, jood, selenium), aroma's, vitaminen (A, C, D, E, K, B1, B2, pantotheenzuur, B6, niacine, foliumzuur, B12, biotine), kleurstof: carotenen.
Goed schudden en 30 seconden laten rusten. Bij voorkeur gekoeld drinken.
Voor opening, droog en koel bewaren. Na opening, in de koelkast bewaren tussen 0 en 8°C en binnen 2 dagen consumeren.