Meer Mattisson
Meer Mattisson in Spirulina
Mattisson Organic supersmoothie detox bio 500 Gram
Snel naar
- Prijzen
PrijzenProductomschrijvingProductspecificaties
Meer Mattisson
Meer Mattisson in Spirulina
Snel naar
PrijzenProductomschrijvingProductspecificaties
In ons drukke dagelijkse leven kan het behouden van een energiek en gebalanceerd gevoel een flinke uitdaging zijn. Wanneer vermoeidheid toeslaat en uw lichaam behoefte heeft aan extra ondersteuning, zoekt u naar een betrouwbare methode om uw vitaliteit op natuurlijke wijze aan te vullen. De Mattisson Biologische SuperSmoothie Detox biedt hierbij de ideale uitkomst. Deze zorgvuldig samengestelde blend van biologische superfoods is rijk aan essentiële vitaminen en mineralen die uw dagelijkse routine op een verantwoorde manier ondersteunen, zodat u en uw gezin elke dag met hernieuwde energie tegemoet kunnen treden.
Dit product is ontwikkeld met het oog op optimale opneembaarheid en natuurlijke kracht. Door de combinatie van chlorella, spirulina, tarwegras en gerstegras levert deze smoothiepoeder een breed spectrum aan actieve plantenstoffen, waaronder chlorofyl en bèta-caroteen. Deze ingrediënten werken synergetisch samen om de natuurlijke processen in het lichaam te ondersteunen, uw energieniveau te helpen handhaven en bij te dragen aan de dagelijkse vitaliteit van het hele lichaam.
| Voedingswaarde | per 100 g | per 30 g |
|---|---|---|
| Energiewaarde | 1320 kJ / 316 kcal | 396 kJ / 95 kcal |
| Vet | 5,4 g | 1,6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,6 g | 0,8 g |
| Koolhydraten | 19,8 g | 5,9 g |
| waarvan suikers | 9,9 g | 3 g |
| Vezels | 34,5 g | 10,3 g |
| Eiwitten | 29,5 g | 8,9 g |
| Zout | 0,31 g | 0,1 g |
| Vitaminen & mineralen | per 100 g (RI*) | per 30 g (RI*) |
| Vitamine K | 18,5 mg (25%) | 5,6 mg (8%) |
| Vitamine B1 | 1,22 mg (111%) | 0,37 mg (33%) |
| Vitamine B2 | 1,86 mg (133%) | 0,56 mg (40%) |
| Vitamine B3 | 8 mg (50%) | 2,4 mg (15%) |
| Vitamine B5 | 0,9 mg (15%) | 0,27 mg (5%) |
| Vitamine B6 | 0,4 mg (29%) | 0,12 mg (9%) |
| Foliumzuur | 480 μg (240%) | 144 μg (72%) |
| Vitamine B12 | 9 μg (360%) | 2,7 μg (108%) |
| Kalium | 1885 mg (94%) | 566 mg (28%) |
| Calcium | 253 mg (32%) | 75,9 mg (10%) |
| Fosfor | 397,2 mg (57%) | 119,2 mg (17%) |
| IJzer | 28,85 mg (206%) | 8,66 mg (62%) |
| Zink | 6,8 mg (68%) | 2,04 mg (20%) |
| Koper | 0,64 mg (64%) | 0,19 mg (19%) |
| Mangaan | 1,3 mg (65%) | 0,39 mg (20%) |
| Seleen | 90 μg (164%) | 27 μg (49%) |
| Chroom | 10 mg (25%) | 3 mg (8%) |
| Chlorofyl | 980 mg | 294 mg |
| Bèta-caroteen | 106 mg | 32 mg |
| Inositol | 88 mg | 26,4 mg |
| Zeaxanthine | 21 mg | 6,3 mg |
* % RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
Chlorella*, Gerstegras*, Tarwegras*, Lucuma*, Spirulina*, Cacao*. Bevat van nature SULFIET. *Biologisch
3 eetlepels (ca. 30 g) toevoegen aan 200 ml zelfgemaakte smoothie van vruchten, groenten, (rijste)melk en/of yoghurt of mengen met 200 ml water. Kan ook toegevoegd worden aan cake of maaltijd.
Koel, droog en afgesloten bewaren. Buiten bereik van kinderen houden. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding.
| Merk | Mattisson |
| Gewicht | 1.000 kg |