Meer Mattisson
Meer Mattisson in Sportshakes
Mattisson Organic sport vegan protein blend vanille 500 Gram
Snel naar
- Prijzen
PrijzenProductomschrijvingProductspecificaties
Meer Mattisson
Meer Mattisson in Sportshakes
Snel naar
PrijzenProductomschrijvingProductspecificaties
Wanneer u een actieve levensstijl leidt, vraagt uw lichaam om hoogwaardige voeding om optimaal te blijven functioneren. Een tekort aan kwalitatieve eiwitten kan leiden tot een trager herstel en een verminderde vitaliteit in uw dagelijkse routine. Mattisson Organic Sport Vegan Protein Blend Vanille biedt een verantwoorde, plantaardige oplossing. Deze zorgvuldig samengestelde blend ondersteunt uw actieve spieren en helpt bij het behouden van uw dagelijkse energiebalans, zodat u zich elke dag sterk en vitaal blijft voelen.
Deze veganistische proteïneblend combineert vijf verschillende plantaardige eiwitbronnen om een compleet spectrum aan aminozuren te leveren, inclusief essentiële aminozuren en BCAA's (Branched Chain Amino Acids). Door eiwitten uit granen, peulvruchten en zaden te combineren, ontstaat een synergetische werking die de opneembaarheid en biologische waarde optimaliseert. De toevoeging van biologische agave inuline ondersteunt de textuur, terwijl kokosbloesemsuiker en erythritol zorgen voor een milde, natuurlijke zoetheid zonder zware suikerpieken.
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per 30 g |
| Energie | 1496 kJ / 357 kcal | 449 kJ / 107 kcal |
| Vetten | 5,7 g | 1,7 g |
| - waarvan verzadigd | 1,6 g | 0,5 g |
| Koolhydraten | 25,1 g | 7,5 g |
| - waarvan suikers | 18,0 g | 5,4 g |
| Vezels | 9,8 g | 2,9 g |
| Eiwitten | 53,1 g | 15,9 g |
| Zout | 0,7 g | 0,2 g |
| Aminozuurprofiel | Per 100 g | Per 30 g |
| Alanine | 2,59 g | 0,78 g |
| Arginine | 5,03 g | 1,51 g |
| Asparaginezuur | 5,37 g | 1,61 g |
| Cystine | 0,91 g | 0,27 g |
| Glutaminezuur | 9,08 g | 2,72 g |
| Glycine | 1,78 g | 0,53 g |
| Histidine | 1,48 g | 0,44 g |
| Isoleucine1,2 | 1,63 g | 0,49 g |
| Leucine1,2 | 4,01 g | 1,20 g |
| Lysine1 | 2,34 g | 0,70 g |
| Méthionine1 | 0,73 g | 0,22 g |
| Phénylalanine1 | 2,88 g | 0,86 g |
| Proline | 2,49 g | 0,75 g |
| Sérine | 2,67 g | 0,80 g |
| Thréonine1 | 1,74 g | 0,52 g |
| Tryptophane1 | 0,66 g | 0,20 g |
| Tyrosine | 2,11 g | 0,63 g |
| Valine1,2 | 2,78 g | 0,83 g |
1 Essentiële aminozuren
2 Branched Chain Amino Acids (BCAA)
| Merk | Mattisson |
| Gewicht | 1.000 kg |