NieuwHikoki DH1826DAW2Z Accu boor-breekhamer | SDS Plus | 18V | 3.2 J | Zonder accu en lader | In HSC II DH1826DAW2Z446,99
Hikoki DH1826DAW2Z Accu boor-breekhamer | SDS Plus | 18V | 3.2 J | Zonder accu en lader | In HSC II DH1826DAW2ZBijzondere kenmerken * 3 standen: boorhamer, boren en breken * Reactive Force Control (RFC) stopt de motor wanneer de boor plotseling klem zit * Boor/beitel verwisselen in 1 stap * constante snelheid * Auto stop; instelbare diepteregeling Technische gegevens * Capaciteit hout (mm) 27 * Capaciteit staal (mm) 13 * Capaciteit beton (mm) 26 * Capaciteit kroonboren (mm) 50 * Slagenergie (Joule) 3.2 * Toerental onbelast (min.) 0-950 * Toerental onbelast laag (min.) 0-700 * Aantal slagen belast (min.) 0-4.300 * Aantal slagen belast laag (min.) 0-3.170 * Motor zonder koolborstels * Afmetingen L x B x H (mm) 356 x 91 x 232 * Gewicht (kg) 3.1 Standaard meegeleverd * Zonder accu's en lader * In HSC II347,27
NieuwHikoki DH1826DAW4Z Accu boor-breekhamer | SDS Plus | 18V | 3.2 J | Zonder accu en lader | In doos DH1826DAW4Z420,99
Hikoki DH1826DAW4Z Accu boor-breekhamer | SDS Plus | 18V | 3.2 J | Zonder accu en lader | In doos DH1826DAW4ZBijzondere kenmerken * 3 standen: boorhamer, boren en breken * Reactive Force Control (RFC) stopt de motor wanneer de boor plotseling klem zit * Boor/beitel verwisselen in 1 stap * constante snelheid * Auto stop; instelbare diepteregeling Technische gegevens * Capaciteit hout (mm) 27 * Capaciteit staal (mm) 13 * Capaciteit beton (mm) 26 * Capaciteit kroonboren (mm) 50 * Slagenergie (Joule) 3.2 * Toerental onbelast (min.) 0-950 * Toerental onbelast laag (min.) 0-700 * Aantal slagen belast (min.) 0-4.300 * Aantal slagen belast laag (min.) 0-3.170 * Motor zonder koolborstels * Afmetingen L x B x H (mm) 356 x 91 x 232 * Gewicht (kg) 3.1 Standaard meegeleverd * Zonder accu's en lader * In doos327,16
Hikoki DH1826DAW3Z Accu boor-breekhamer | 18V | 3.2 J | Zonder accu's en lader | In HSC II + HSC III DH1826DAW3ZBijzondere kenmerken * 3 standen: boorhamer, boren en breken * Reactive Force Control (RFC) stopt de motor wanneer de boor plotseling klem zit * Boor verwisselen in 1 stap * constante snelheid * Auto stop; instelbare diepteregeling Technische gegevens * Capaciteit hout (mm) 27 * Capaciteit beton (mm) 20 * Slagenergie (Joule) 3.2 * Toerental onbelast (min.) 0-950 * Toerental onbelast laag (min.) 0-700 * Aantal slagen belast (min.) 0-4.300 * Aantal slagen belast laag (min.) 0-3.170 * Motor zonder koolborstels * Triaxiale vibratiewaarde (ah) m/s² 13.8 * Geluidssterkte (Lwa) dB(A) 90.4 * Afmetingen L x B x H (mm) 498x105x248 * Gewicht (kg) 4.1 Standaard meegeleverd * 1 stofafzuigunit in HSC II koffer * 1 HSC II koffer438,41
Hikoki DH1826DAWPZ Accu boor-breekhamer | SDS Plus | 18V | 3.2 J | 2 x 5.0 Ah accu's + lader | In HSC III DH1826DAWPZBijzondere kenmerken * 3 standen: boorhamer, boren en breken * Reactive Force Control (RFC) stopt de motor wanneer de boor plotseling klem zit * Boor/beitel verwisselen in 1 stap * constante snelheid * Auto stop; instelbare diepteregeling Technische gegevens * Capaciteit hout (mm) 27 * Capaciteit staal (mm) 13 * Capaciteit beton (mm) 26 * Capaciteit kroonboren (mm) 50 * Slagenergie (Joule) 3.2 * Toerental onbelast (min.) 0-950 * Toerental onbelast laag (min.) 0-700 * Aantal slagen onbelast (min.) 0-4.300 * Aantal slagen onbelast laag (min.) 0-3.170 * Batterij capaciteit (Ah) 5.0 * Batterij voltage (V) 18 * Batterij samenstelling Li-ion * Batterij oplaadtijd (min.) 75 * Batterij (type) BSL1850 * Oplader (type) UC18YFSL * Motor zonder koolborstels * Triaxiale vibratiewaarde (ah) m/s² 13.8 * Geluidssterkte (Lwa) dB(A) 90.4 * Afmetingen L x B x H (mm) 356x91x232 * Gewicht (kg) 3.7 Standaard meegeleverd * 2 x 5,0 Ah accu * 1 x578,80
Hikoki DH3628DAW2Z Accu boor-breekhamer | 36 V | 3,2 J | Exclusief lader en accu's | HSC III koffer DH3628DAW2ZBijzondere kenmerken * 3 standen: boorhamer, boren en breken * Reactive Force Control (RFC) stopt de motor wanneer de boor plotseling klem zit * User Vibration Protection (UVP): ontworpen om trillingsniveau onder alle omstandigheden te minimaliseren * LED-niveau geeft aan of de machine recht wordt gehouden * Auto stop; instelbare diepteregeling Technische gegevens * Capaciteit hout (mm) 32 * Capaciteit staal (mm) 13 * Capaciteit beton (mm) 28 * Slagenergie (Joule) 3.2 * Toerental onbelast (min.) 0-950 * Toerental onbelast laag (min.) 0-700 * Aantal slagen belast (min.) 0-4.300 * Motor zonder koolborstels * UVP (User Vibration Protection) * Triaxiale vibratiewaarde (ah) m/s² 12.1 * Afmetingen L x B x H (mm) 356 x 91 x 232 * Gewicht (kg) 3.2 Standaard meegeleverd * 1 zijhandgreep * 1 diepteaanslag * Geleverd zonder accu's en oplader * In HSC III koffer397,61
Hikoki DH3628DAW4Z Accu boor-breekhamer | 36 V | 3,2 J | Exclusief lader en accu's - DH3628DAW4ZBijzondere kenmerken * 3 standen: boorhamer, boren en breken * Reactive Force Control (RFC) stopt de motor wanneer de boor plotseling klem zit * User Vibration Protection (UVP): ontworpen om trillingsniveau onder alle omstandigheden te minimaliseren * LED-niveau geeft aan of de machine recht wordt gehouden * Auto stop; instelbare diepteregeling Technische gegevens * Capaciteit hout (mm) 32 * Capaciteit staal (mm) 13 * Capaciteit beton (mm) 28 * Slagenergie (Joule) 3.2 * Toerental onbelast (min.) 0-950 * Toerental onbelast laag (min.) 0-700 * Aantal slagen belast (min.) 0-4.300 * Motor zonder koolborstels * UVP (User Vibration Protection) * Triaxiale vibratiewaarde (ah) m/s² 12.1 * Afmetingen L x B x H (mm) 356 x 91 x 232 * Gewicht (kg) 3.2 Standaard meegeleverd * 1 zijhandgreep * 1 diepteaanslag * Geleverd zonder accu's en oplader * In kartonnen doos377,50
Hikoki DH3628DAW3Z Accu boor-breekhamer | 36 V | 3,2 J | Excl. Lader en accu's | Stofafzuigunit | HSC III koffer DH3628DAW3ZBijzondere kenmerken * 3 standen: boorhamer, boren en breken * Reactive Force Control (RFC) stopt de motor wanneer de boor plotseling klem zit * User Vibration Protection (UVP): ontworpen om trillingsniveau onder alle omstandigheden te minimaliseren * LED-niveau geeft aan of de machine recht wordt gehouden * Auto stop; instelbare diepteregeling Technische gegevens * Capaciteit hout (mm) 32 * Capaciteit staal (mm) 13 * Capaciteit beton (mm) 28 * Slagenergie (Joule) 3.2 * Toerental onbelast (min.) 0-950 * Toerental onbelast laag (min.) 0-700 * Aantal slagen belast (min.) 0-4.300 * Motor zonder koolborstels * UVP (User Vibration Protection) * Triaxiale vibratiewaarde (ah) m/s² 12.1 * Afmetingen L x B x H (mm) 356 x 91 x 232 * Gewicht (kg) 3.2 Standaard meegeleverd * 1 zijhandgreep * 1 diepteaanslag * Geleverd zonder accu's en oplader * In HSC III koffer * Stofafzuigunit in HSC II koffer488,20
HiKOKI DH1826DA SDS-Plus-Accu-boorhamer, Accu-beitelhamer· Krachtige 18V accuboorhamer met borstelloze motor en 3 modi (boren, hamerboren, beitelen), ideaal voor betonboringen tot 26 mm en veelzijdige toepassingen· Hoge slagenergie van 3,2 joule en lage...395,-