Hipp 1 Biologische zuigelingenmelk op basis van geitenm
Hipp 1 Biologische zuigelingenmelk op basis van geitenm
16,63
Meer Hipp
Meer Hipp in Flesvoeding
Snel naar
PrijzenProductomschrijvingProductspecificaties
| Gemiddelde analyse voor 100 ml gereconstitueerde melk (12,9 gram poeder + 90 ml water) | |
| Energie | 276 kJ / 66 kcal |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren - waarvan enkelvoudig onverzadigd - waarvan meervoudig onverzadigd - waarvan linolzuur (omega 6) - waarvan alfa-linoleenzuur (omega 3) - waarvan arachidonzuur - waarvan docosahexaeenzuur | 3,6 gram 1,5 gram 1,6 gram 0,5 gram 0,40 gram 0,06 gram 13,2 mg 13,2 mg |
| Koolhydraten - waarvan suikers - waarvan lactose - waarvan inositol | 7,0 gram 7,0 gram 6,9 gram 4,2 mg |
| Voedingsvezels - waarvan galacto-oligosaccharides | 0,3 gram 0,3 gram |
| Eiwitten - waarvan L-carnitine | 1,3 gram 1,3 mg |
| Natrium | 20 mg |
| Kalium | 70 mg |
| Chloride | 58 mg |
| Calcium | 67 mg |
| Fosfor | 38 mg |
| Magnesium | 5,2 mg |
| IJzer | 0,50 mg |
| Zink | 0,50 mg |
| Koper | 0,053 mg |
| Mangaan | 0,0050 mg |
| Fluoride |